Potpuno nova kuća Astra View primila je svoje prve goste u julu 2024. godine. U ponudi su apartmani i duplexi na prvom, drugom i trećem spratu kao i superior studio na četvrtom spratu. Sa izuzetkom apartmana i duplexa na prvom spratu svi ostali imaju prostrane terase sa direktnim pogledom na mesto, more i najlepši zalazak sunca u Neos Marmarasu. Kuća poseduje lift koji je gostima na raspolaganju. Nalazi se u centru Neos Marmarasa na samo 180m od glavnog trga i čuvene Roma Pizze gde se nalazi i luka za turističke brodiće. Kuća ima signal za besplatno korišćenje bežičnog interneta, a smeštajne jedinice imaju SAT TV i klima uređaje čije je korišćenje uključeno u cenu od 19.06 do 15.09. Na pola smene je organizovano čišćenje i zamena peškira i posteljine. Kuća ima ograničen broj parking mesta.
| Period | Tip smeštaja |
Max broj osoba |
10.05 20.05 |
20.05 01.06 |
01.06- 13.06 |
13.06 24.06 |
24.06 04.07 |
04.07 14.07 |
14.07 24.07 |
24.07 03.08 |
03.08 13.08 |
13.08 23.08 |
23.08 02.09 |
02.09 12.09 |
12.09 22.09 |
22.09 03.10 |
| broj noćenja | 10 noći | 12 noći | 12 noći | 11 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 11 noći | ||
| Astra View 1/2 | studio | 2 | 138 | 238 | 338 | 388 | 428 | 538 | 438 | 308 | 218 | |||||
| Astra View 1/2 | apartman | 2 | 158 | 258 | 358 | 308 | 238 | |||||||||
| Astra View 1/2 | apartman DM | 2 | 168 | 268 | 378 | 328 | 248 | |||||||||
| Astra View 1/3 | studio | 3 | 128 | 188 | 258 | 298 | 328 | 378 | 438 | 468 | 468 | 468 | 408 | 338 | 248 | 178 |
| Astra View 1/2+1 | apartman/duplex | 3 | 148 | 218 | 288 | 328 | 398 | 468 | 388 | 268 | 208 | |||||
| Astra View 1/2+1 | apartman DM/duplex DM | 3 | 158 | 228 | 308 | 348 | 418 | 488 | 408 | 288 | 218 | |||||
| Astra View 1/2+2 | apartman/duplex | 4 | 128 | 188 | 248 | 288 | 338 | 398 | 328 | 248 | 188 | |||||
| Astra View 1/2+2 | apartman DM/duplex DM | 4 | 138 | 198 | 258 | 308 | 358 | 418 | 348 | 258 | 198 | |||||
| Astra View 1/2+3 | apartman | 5 | 118 | 168 | 228 | 258 | 298 | 328 | 378 | 398 | 398 | 398 | 348 | 288 | 218 | 148 |
| Astra View 1/2+3 | apartman DM | 5 | 128 | 178 | 238 | 278 | 318 | 348 | 398 | 418 | 418 | 418 | 368 | 308 | 228 | 158 |
| Astra View 1/2+3 | duplex | 5 | 128 | 178 | 238 | 288 | 318 | 378 | 308 | 228 | 158 | |||||
| Astra View 1/2+3 | duplex DM | 5 | 138 | 188 | 248 | 298 | 328 | 388 | 318 | 238 | 168 | |||||
| Astra View 1/2+4 | duplex | 6 | 118 | 168 | 218 | 258 | 288 | 338 | 278 | 208 | 138 | |||||
| Astra View 1/2+4 | duplex DM | 6 | 128 | 178 | 228 | 268 | 298 | 358 | 288 | 218 | 148 | |||||
| Astra View 1/2+5 | duplex | 7 | 108 | 158 | 198 | 238 | 268 | 298 | 338 | 368 | 368 | 368 | 308 | 258 | 198 | 128 |
| Astra View 1/2+5 | duplex DM | 7 | 118 | 168 | 208 | 248 | 278 | 318 | 358 | 388 | 388 | 388 | 328 | 268 | 208 | 138 |
| UMANJENJE PO PLATIVOJ OSOBI ZA SOPSTVENI PREVOZ | 10 | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 20 | 10 | ||
| Period | Tip smeštaja | Max broj osoba |
10.05 20.05 |
20.05 30.05 |
30.05 09.06 |
09.06 19.06 |
19.06 29.06 |
29.06 09.07 |
09.07 19.07 |
19.07 29.07 |
29.07 08.08 |
08.08 18.08 |
18.08 28.08 |
28.08 06.09 |
06.09 15.09 |
15.09 24.09 |
24.09 03.10 |
| broj noćenja | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 9 noći | 9 noći | 9 noći | 9 noći | ||
| Astra View 1/2 | studio | 2 | 138 | 188 | 268 | 338 | 398 | 408 | 348 | 268 | 178 | ||||||
| Astra View 1/2 | superior studio DM | 2 | 158 | 208 | 308 | 388 | 478 | 668 | 458 | 388 | 298 | 208 | |||||
| Astra View 1/2 | apartman DM | 2 | 168 | 228 | 328 | 418 | 318 | 228 | |||||||||
| Astra View 1/3 | studio | 3 | 128 | 198 | 228 | 278 | 308 | 348 | 408 | 468 | 468 | 468 | 418 | 318 | 278 | 218 | 158 |
| Astra View 1/2+1 | superior studio DM | 3 | 148 | 198 | 258 | 308 | 358 | 398 | 458 | 528 | 528 | 498 | 448 | 348 | 298 | 228 | 158 |
| Astra View 1/2+1 | apartman DM | 3 | 158 | 208 | 268 | 328 | 378 | 418 | 318 | 238 | 168 | ||||||
| Astra View 1/2+2 | apartman DM | 4 | 138 | 178 | 228 | 288 | 318 | 378 | 428 | 478 | 478 | 478 | 448 | 318 | 268 | 218 | 148 |
| Astra View 1/2+3 | apartman DM | 5 | 128 | 168 | 208 | 258 | 298 | 338 | 378 | 418 | 418 | 418 | 398 | 288 | 238 | 198 | 138 |
| UMANJENJE PO PLATIVOJ OSOBI ZA SOPSTVENI PREVOZ | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 20 | 10 | ||
* Dozvoljeni prtljag je jedan kofer po osobi maksimalne težine 23 kg kao i jedna putna torba ili ranac koje putnik može uneti u autobus kao ručni prtljag.
* *U objektima gde je naglašeno postojanje WI FI-a Organizator ne može garantovati kvalitet, brzinu protoka internet konekcije kao i pokrivenost svih smeštajnih jedinica u okviru objekta.
• Cena aranžmana je izražena u evrima po osobi, a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.
• Datum iz tabele se odnosi na period boravka. Polazak autobusa je dan ranije u odnosu na datum iz tabele.
*navedena cena paket aranžmana je za autobuski polazak iz Beograda i za sve ulaske u autobus duž autoputa.
**doplata za polazak iz Novog Sada i Pančeva iznosi 15eur po osobi, a iz ostalih mesta garantovanog polaska 25eur po osobi (za realizaciju transfera iz svakog mesta minimum je 2 plative osobe po transferu).
*** za smene 25.05-04.06-14.06 kao i za sve smene u trajanju od 7 ili 8 noći u periodu 13.06-09.09.2025 prevoz je garantovan samo za polazak iz Novog Sada, Beograda i za sve ulaske duž autoputa do granice sa Severnom Makedonijom.
****Za smene 20.05, 01.06, 13.06. i 24.09. moguća je doplata za polazak iz Valjeva u iznosu od 25eur po osobi (minimalan broj prijavljenih putnika: 4).
*****U slučaju nedovoljnog broja plaćenih transfera za realizaciju istog, Organizator zadržava pravo da obavesti putnika o promeni cene transfera ili mesta polaska do 7 dana pred put.
CENA ARANŽMANA PO OSOBI OBUHVATA:
- Smeštaj u odabranoj kući na bazi najma smeštaja za odabrani broj noći
- Prevoz u slučaju da se radi o paket aranžmanu ili u slučaju da je prevoz posebno doplaćen
- Usluge licenciranog pratioca grupe
- Usluge agencijskog predstavnika na destinaciji
- Troškove organizacije i realizacije aranžmana
- Troškove električne energije, tople i hladne vode, korišćenje invertara i komunalnu taksu
- Sastavni deo inventara je posteljina (menja se na pola smene, za aranžmane u trajanju od minimum 9 noćenja). U inventar ne ulaze peškiri, toalet papir, sapuni, sredstva za održavanje higijene ili pranje posuđa.
CENA ARANŽMANA PO OSOBI NE OBUHVATA:
- Klimatska/ekološka taksa (Climate resilience fee) u Grčkoj koja je zamenila nekadašnju boravišnu taksu. Plaća se na licu mesta vlasniku objekta ili predstavniku agencije na destinaciji koji novac prikuplja u ime vlasnika u iznosu od 2 eur po sobi po noći.
- Putno zdravstveno osiguranje (Moguće je uplatiti u agenciji. Naša agencija sarađuje sa Triglav osiguranjem.)
- Fakultativne izlete u organizaciji lokalnog partnera u Grčkoj
- Individualne troškove putnika
DOPLATE:
- U pojedinim kućama klima se doplaćuje. Cena doplate može varirati od 6 do 10 evra po danu (odnosi se na smeštajne objekte koji poseduju klima uređaj a čije koršićenje nije uključeno u cenu). Doplata se vrši na licu mesta. O detaljima možete se informisati na zvaničnom sajtu agencije i kod agenta prodaje.
- U pojedinim kućama se doplaćuje korišćenje peškira. Doplata se vrši na licu mesta. O detaljima možete se informisati na zvaničnom sajtu agencije i kod agenta prodaje.
- U pojedinim kućama vlasnici objekta zahtevaju depozit kao garanciju u slučaju eventualno načinjene štete ili oštećenja imovine. Ukoliko do oštećenja nije došlo depozit se putnicima vraća na kraju boravka.

