SAJT JE INFORMATIVNOG KARAKTERA, KONTAKTIRAJTE NAS ZA ŠIRU PONUDU
Vila Pefkary Bay Lux se nalazi u mestu Pefkari. Nalazi se na šetalištu koje se prostire duž plaže.
U ponudi su lux studiji i apartmani koji su potpuno novi, sagrađeni za sezonu 2018. i imaju pogled na more.OPREMLJENOST:
Studiji sadrže čajnu kuhinju (rešo, frižider i potrebni pribor), kupatilo, TV, Wi-Fi internet, kao i klima uređaj (doplata 7€ dnevno). Peškiri se mogu uzeti na recepciji vile. Jedinice se čiste na pet dana, kada se menja i posteljina.
| Cene su izražene u evrima po osobi na bazi paket aranžmana, BEZ DINARSKOG DELA AUTOBUSKI PREVOZ + TRAJEKT + SMEŠTAJ (12 dana/10 noćenja) |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polazak | 27.05. | 06.06. | 16.06. | 26.06. | 06.07. | 16.07. | 26.07. | 05.08. | 15.08. | 25.08. | 04.09. | 14.09. | 24.09. | ||||||
| Boravak od | 28.05. | 07.06. | 17.06. | 27.06. | 07.07. | 17.07. | 27.07. | 06.08. | 16.08. | 26.08. | 05.09. | 15.09. | 25.09. | ||||||
| Boravak do | 07.06. | 17.06. | 27.06. | 07.07. | 17.07. | 27.07. | 06.08. | 16.08. | 26.08. | 05.09. | 15.09. | 25.09. | 05.10. | ||||||
| 1/2 STD LUX | 179* | 209* | 269* | 359 | 429 | 499 | 499 | 499 | 459 | 359 | 259* | 189* | 159* | ||||||
| 1/3 STD LUX | 159* | 189* | 229* | 289 | 359 | 399 | 399 | 399 | 369 | 289 | 229* | 169* | 139* | ||||||
| 1/3+1 STD LUX | 119* | 149* | 189* | 229 | 279 | 309 | 309 | 309 | 309 | 229 | 169* | 119* |
99*
|
||||||
| ORGANIZATOR PUTOVANJA I FOTO:1/4 STD LUX | 139* | 169* | 209* | 249 | 299 | 329 | 329 | 329 | 309 | 249 | 189* | 149* | 129* | ||||||
| 1/3 APP | 169* | 199* | 239* | 309 | 379 | 409 | 409 | 409 | 389 | 309 | 239* | 189* | 149* | ||||||
| 1/4 APP | 149* | 179* | 219* | 279 | 329 | 379 | 379 | 379 | 349 | 279 | 219* | 159* | 139* | ||||||
| 1/5 APP | 129* | 159* | 189* | 249 | 289 | 339 | 339 | 339 | 319 | 249 | 189* | 139* | 119* | ||||||
| Za sopstveni prevoz cena aranžmana se umanjuje za 30€ po osobi, a 20€ za smene označene ZVEZDICOM (*) | |||||||||||||||||||
| Cene su izražene u evrima, a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate | |||||||||||||||||||
CENE SU IZRAŽENE PO OSOBI NA BAZI PAKET ARANŽMANA (smeštaj i prevoz) ZA POLASKE IZ BEOGRADA, NOVOG SADA I DUŽ AUTO PUTA.
POPUST U IZNOSU OD 5€ PO OSOBI ZA POLASKE IZ ALEKSINCA, NIŠA, LESKOVCA I VRANJA (osim za smene sa zvezdicom*)
ORGANIZATOR PUTOVANJA I FOTO:CLOCK TRAVEL
| Regionalne doplate i umanjenje cena | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksinac, Niš, Leskovac, Vranje, Bujanovac | -5€ | Bečej | 25€ | ||||||||
| Novi Sad, Inđija, Stara Pazova, Beograd | 0€ | Zrenjanin | 25€ | ||||||||
| Kragujevac, Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Pojate | 0€ | Zaječar, Knjaževac | 25€ | ||||||||
| Čačak, Kraljevo, Trstenik, Vrnjačka Banja, Kruševac | 0€ | Šabac, Vršac, Ruma, Sremska Mitrovica | 25€ | ||||||||
| Gornji Milanovac | 10€ | Negotin, Bor | 30€ | ||||||||
| Obrenovac, Pančevo | 15€ | Subotica, Bačka Topola, Vrbas, Sombor, Kikinda, Senta | 35€ | ||||||||
| Užice, Požega | 15€ | Valjevo, Lazarevac | 35€ | ||||||||
Za polaske van Novog Sada i Beograda koji nisu usputni autobusu ka destinaciji:
Cena aranžmana se umanjuje za 30€ po osobi, osim za predsezonu i postsezonu (smene označene*) gde se u slučaju korišćenja sopstvenog prevoza umanjuje za 20€.INFORMACIJE O PREVOZU:
| Cena prevoza za putnike koji koriste samo uslugu prevoza | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mesto | Odrasla osoba povratna karta | Deca 2-10 godina | Deca do 2 godine | Karta u jednom pravcu (bez obzira na godine) |
| Novi Sad | 85€ | 70€ | Ne plaćaju prevoz i nemaju svoje mesto u autobusu | 65€ |
| Beograd, Smederevo, Kragujevac, Jagodina, Paraćin, Niš, Leskovac, Vranje | 75€ | 65€ | Ne plaćaju prevoz i nemaju svoje mesto u autobusu | 55€ |
