Nalazi se na 40m od mora, između kuće Ana (Sakis III) i kuće Fay (Sakis I). Studiji i apartmani se nalaze na prvom i drugom spratu. Kuća ima signal za besplatno korišćenje bežičnog interneta, a sve smeštajne jedinice imaju TV i klima uređaj čije je korišćenje uključeno u cenu. Kuća je renovirana 2025. godine. Domaćini kuće obezbeđuju korišćenje peškira uz depozit u iznosu od 10 evra.
| Period | Tip smeštaja | Max broj osoba |
20.05. 01.06. |
01.06 13.06 |
13.06 24.06 |
24.06 04.07 |
04.07 14.07 |
14.07 24.07 |
24.07 03.08 |
03.08 13.08 |
13.08 23.08 |
23.08 02.09 |
02.09 12.09 |
12.09 24.09 |
24.09 03.10 |
| broj noćenja | 12 noći | 12 noći | 11 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 12 noći | 9 noći | ||
| Flora 1/2 | studio | 2 | 148 | 218 | 308 | 388 | 428 | 468 | 508 | 508 | 508 | 408 | 288 | 258 | 148 |
| Flora 1/3 | studio | 3 | 148 | 198 | 238 | 298 | 328 | 368 | 388 | 388 | 388 | 318 | 228 | 208 | 118 |
| Flora 1/2 | apartman | 2 | 158 | 238 | 328 | 298 | 158 | ||||||||
| Flora 1/3 | apartman | 3 | 158 | 208 | 248 | 228 | 128 | ||||||||
| Flora 1/4 | apartman | 4 | 138 | 178 | 218 | 278 | 328 | 358 | 388 | 388 | 388 | 338 | 238 | 198 | 118 |
| Flora 1/4+1 | apartman | 5 | 128 | 168 | 188 | 248 | 288 | 318 | 338 | 338 | 338 | 298 | 208 | 188 | 108 |
| UMANJENJE PO PLATIVOJ OSOBI ZA SOPSTVENI PREVOZ | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 20 | 10 | ||
| Period | Tip smeštaja | Max broj osoba |
20.05 30.05 |
30.05 09.06 |
09.06 19.06 |
19.06 29.06 |
29.06 09.07 |
09.07 19.07 |
19.07 29.07 |
29.07 08.08 |
08.08 18.08 |
18.08 28.08 |
28.08 09.09 |
09.09 21.09 |
21.09 03.10 |
| broj noćenja | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 12 noći | 12 noći | 12 noći | ||
| Flora 1/2 | studio | 2 | 138 | 198 | 268 | 368 | 398 | 458 | 508 | 508 | 508 | 438 | 358 | 278 | 178 |
| Flora 1/2 | apartman | 2 | 148 | 218 | 288 | 318 | 198 | ||||||||
| Flora 1/3 | apartman | 3 | 148 | 188 | 228 | 218 | 318 | 238 | 148 | ||||||
| Flora 1/4 | apartman | 4 | 128 | 168 | 198 | 268 | 308 | 348 | 388 | 388 | 388 | 348 | 268 | 218 | 158 |
| Flora 1/4+1 | apartman | 5 | 118 | 148 | 178 | 238 | 268 | 308 | 338 | 338 | 338 | 308 | 238 | 198 | 148 |
| UMANJENJE PO PLATIVOJ OSOBI ZA SOPSTVENI PREVOZ | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 10 | ||
| Period | Tip smeštaja |
Max broj osoba |
20.05 01.06 |
01.06 13.06 |
13.06 20.06 |
20.06 27.06 |
27.06 04.07 |
04.07 11.07 |
11.07 18.07 |
18.07 25.07 |
25.07 01.08 |
01.08 08.08 |
08.08 15.08 |
15.08 22.08 |
22.08 30.08 |
30.08 09.09 |
09.09 21.09 |
21.09 03.10 |
| broj noćenja | 12 noći | 12 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 8 noći | 10 noći | 12 noći | 12 noći | ||
| Flora 1/2 | studio | 2 | 148 | 218 | 248 | 328 | 358 | 368 | 398 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 388 | 318 | 278 | 178 |
| Flora 1/3 | studio | 3 | 148 | 198 | 198 | 248 | 268 | 288 | 308 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 308 | 248 | 218 | 138 |
| Flora 1/3+1 | studio | 4 | 118 | 148 | 158 | 208 | 228 | 238 | 258 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 238 | 208 | 188 | 118 |
| Flora 1/2 | apartman | 2 | 158 | 238 | 268 | 338 | 318 | 198 | ||||||||||
| Flora 1/3 | apartman | 3 | 158 | 208 | 208 | 268 | 288 | 308 | 328 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 328 | 268 | 238 | 158 |
| Flora 1/4 | apartman | 4 | 138 | 178 | 188 | 228 | 248 | 258 | 278 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 278 | 228 | 208 | 138 |
| UMANJENJE PO PLATIVOJ OSOBI ZA SOPSTVENI PREVOZ | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 10 | ||
* Dozvoljeni prtljag je jedan kofer po osobi maksimalne težine 23 kg kao i jedna putna torba ili ranac koje putnik može uneti u autobus kao ručni prtljag.
* *U objektima gde je naglašeno postojanje WI FI-a Organizator ne može garantovati kvalitet, brzinu protoka internet konekcije kao i pokrivenost svih smeštajnih jedinica u okviru objekta.
• Cena aranžmana je izražena u evrima po osobi, a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.
• Datum iz tabele se odnosi na period boravka. Polazak autobusa je dan ranije u odnosu na datum iz tabele.
*navedena cena paket aranžmana je za autobuski polazak iz Beograda i za sve ulaske u autobus duž autoputa.
**doplata za polazak iz Novog Sada i Pančeva iznosi 15eur po osobi, a iz ostalih mesta garantovanog polaska 25eur po osobi (za realizaciju transfera iz svakog mesta minimum je 2 plative osobe po transferu).
*** za sve smene u trajanju od 7 noći u periodu 13.06-09.09.2026 prevoz je garantovan samo za polazak iz Novog Sada, Beograda i za sve ulaske duž autoputa do granice sa Severnom Makedonijom.
****Za smene 20.05, 01.06, 13.06. i 24.09. moguća je doplata za polazak iz Valjeva u iznosu od 25eur po osobi (minimalan broj prijavljenih putnika: 4).
*****U slučaju nedovoljnog broja plaćenih transfera za realizaciju istog, Organizator zadržava pravo da obavesti putnika o promeni cene transfera ili mesta polaska do 7 dana pred put.

