Nalazi se na najlepšem delu plaže. Studiji, apartmani i duplexi su u glavnoj zgradi, smešteni u prizemlju i na prvom spratu. Studiji imaju blago izdvojenu kuhinju, a u spavaćem delu dva klasična kreveta i jednu ili dve fotelje na razvlačenje. Apartmani i duplexi imaju terase sa pogledom na more. Kuća ima SAT TV, signal za bežični internet kao i klima uređaje čije je korišćenje uključeno u cenu. Prilikom zamene posteljine je organizovano i čišćenje smeštaja. Zbog lokacije ovo je jedan od ubedljivo najtraženijih smeštaja u Toroniju.
| Period | Tip smeštaja | Max broj osoba |
20.05 01.06 |
01.06 13.06 |
13.06 24.06 |
24.06 04.07 |
04.07 14.07 |
14.07 24.07 |
24.07 03.08 |
03.08 13.08 |
13.08 23.08 |
23.08 02.09 |
02.09 12.09 |
12.09 22.09 |
22.09 03.10 |
| broj noćenja | 12 noći | 12 noći | 11 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 11 noći | ||
| Olga 1/2 | apartman | 2 | 208 | 298 | 398 | 398 | 308 | 188 | |||||||
| Olga 1/2 br. 23, 24 | duplex DM | 2 | 228 | 318 | 418 | 428 | 328 | 208 | |||||||
| Olga 1/3 | apartman | 3 | 208 | 278 | 348 | 428 | 348 | 278 | 168 | ||||||
| Olga br. 23 1/3 | duplex DM | 3 | 228 | 298 | 368 | 448 | 498 | 398 | 308 | 188 | |||||
| Olga br. 24 1/3 | duplex DM | 3 | 238 | 318 | 388 | 468 | 518 | 418 | 328 | 198 | |||||
| Olga 1/4 | apartman | 4 | 188 | 248 | 288 | 338 | 378 | 418 | 438 | 438 | 438 | 398 | 298 | 258 | 158 |
| Olga br. 23 1/4 | duplex DM | 4 | 198 | 258 | 308 | 368 | 418 | 468 | 508 | 508 | 508 | 418 | 328 | 268 | 178 |
| Olga br. 24 1/4 | duplex DM | 4 | 208 | 268 | 328 | 388 | 438 | 508 | 538 | 538 | 538 | 438 | 358 | 288 | 188 |
| UMANJENJE PO PLATIVOJ OSOBI ZA SOPSTVENI PREVOZ | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 20 | 10 | ||
| Period | Tip smeštaja | Max broj osoba |
20.05 30.05 |
30.05 09.06 |
09.06 19.06 |
19.06 29.06 |
29.06- 09.07 |
09.07 19.07 |
19.07 29.07 |
29.07 08.08 |
08.08 18.08 |
18.08 28.08 |
28.08 06.09 |
06.09 15.09 |
15.09 24.09. |
24.09 03.10 |
| broj noćenja | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 9 noći | 9 noći | 9 noći | 9 noći | ||
| Olga 1/2 | app | 2 | 178 | 278 | 368 | 438 | 518 | 578 | 628 | 628 | 628 | 548 | 378 | 318 | 258 | 168 |
| Olga 1/2 | app DM | 2 | 198 | 308 | 398 | 288 | 198 | |||||||||
| Olga 1/2 | duplex | 2 | 198 | 308 | 398 | 288 | 198 | |||||||||
| Olga 1/3 | app DM | 3 | 188 | 258 | 318 | 288 | 238 | 158 | ||||||||
| Olga 1/3 | duplex | 3 | 188 | 258 | 318 | 288 | 238 | 158 | ||||||||
| Olga 1/4 | app DM | 4 | 158 | 228 | 278 | 338 | 378 | 438 | 468 | 468 | 468 | 408 | 308 | 248 | 218 | 148 |
| Olga 1/4 | duplex | 4 | 158 | 228 | 278 | 338 | 408 | 308 | 248 | 218 | 148 | |||||
| Olga 1/5 | duplex | 5 | 148 | 208 | 258 | 308 | 358 | 408 | 428 | 428 | 428 | 368 | 268 | 218 | 198 | 138 |
| UMANJENJE PO PLATIVOJ OSOBI ZA SOPSTVENI PREVOZ | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 20 | 10 | ||
| Period | Tip smeštaja | Max broj osoba |
20.05 01.06 |
01.06 13.06 |
13.06 20.06 |
20.06 27.06 |
27.06 04.07 |
04.07 11.07 |
11.07 18.07 |
18.07 25.07 |
25.07 01.08 |
01.08 08.08 |
08.08 15.08 |
15.08 22.08 |
22.08 30.08 |
30.08 09.09 |
09.09 21.09 |
21.09 03.10 |
| broj noćenja | 12 noći | 12 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 8 noći | 10 noći | 12 noći | 12 noći | ||
| Olga 1/2 | studio | 2 | 198 | 288 | 278 | 318 | 348 | 398 | 428 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 418 | 398 | 368 | 188 |
| Olga 1/2+1 | studio | 3 | 178 | 258 | 218 | 248 | 268 | 308 | 328 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 318 | 308 | 278 | 158 |
| Olga 1/2+2 | studio | 4 | 158 | 218 | 188 | 208 | 228 | 258 | 278 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 278 | 258 | 238 | 138 |
| UMANJENJE PO PLATIVOJ OSOBI ZA SOPSTVENI PREVOZ | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 10 | ||
* Dozvoljeni prtljag je jedan kofer po osobi maksimalne težine 23 kg kao i jedna putna torba ili ranac koje putnik može uneti u autobus kao ručni prtljag.
* *U objektima gde je naglašeno postojanje WI FI-a Organizator ne može garantovati kvalitet, brzinu protoka internet konekcije kao i pokrivenost svih smeštajnih jedinica u okviru objekta.
• Cena aranžmana je izražena u evrima po osobi, a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.
• Datum iz tabele se odnosi na period boravka. Polazak autobusa je dan ranije u odnosu na datum iz tabele.
*navedena cena paket aranžmana je za autobuski polazak iz Beograda i za sve ulaske u autobus duž autoputa.
**doplata za polazak iz Novog Sada i Pančeva iznosi 15eur po osobi, a iz ostalih mesta garantovanog polaska 25eur po osobi (za realizaciju transfera iz svakog mesta minimum je 2 plative osobe po transferu).
*** za sve smene u trajanju od 7 noći u periodu 13.06-09.09.2026 prevoz je garantovan samo za polazak iz Novog Sada, Beograda i za sve ulaske duž autoputa do granice sa Severnom Makedonijom.
****Za smene 20.05, 01.06, 13.06. i 24.09. moguća je doplata za polazak iz Valjeva u iznosu od 25eur po osobi (minimalan broj prijavljenih putnika: 4).
*****U slučaju nedovoljnog broja plaćenih transfera za realizaciju istog, Organizator zadržava pravo da obavesti putnika o promeni cene transfera ili mesta polaska do 7 dana pred put.

