Nalazi se u starom delu Sartija na uzvišenju blizu crkve, na oko 250m od gradske plaže i od najbližih uvala. Na samo 120m od centra, a opet daleko od buke i vreve. U ponudi su studiji za 2-4 osobe, kao i apartmani za 4-5 osoba koji imaju prostrane terase, a neki od njih imaju panoramski pogled na more i ceo Sarti. Posebno ističemo komforne apartmane za 5 osoba na spratu sa pogledom na more i dve terase. Kuća ima WIFI, SAT TV kao i klima uređaje čije je korišćenje uključeno u cenu u julu i avgustu.
| Period | Tip smeštaja | Max broj osoba |
10.05 20.05 |
20.05 01.06 |
01.06 13.06 |
13.06 24.06 |
24.06 04.07 |
04.07 14.07 |
14.07 24.07 |
24.07 03.08 |
03.08 13.08 |
13.08 23.08 |
23.08 30.08 |
30.08 09.09 |
09.09 21.09 |
21.09 03.10 |
| broj noćenja | 10 noći | 12 noći | 12 noći | 11 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 7 noći | 10 noći | 12 noći | 12 noći | ||
| Alexandros 1/2 | studio | 2 | 108 | 148 | 218 | 288 | 328 | 388 | 418 | 448 | 448 | 448 | 318 | 308 | 248 | 158 |
| Alexandros 1/2 | studio DM | 2 | 118 | 158 | 248 | 328 | 368 | 338 | 328 | 268 | 168 | |||||
| Alexandros 1/2 | apartman DM | 2 | 128 | 178 | 268 | 288 | 188 | |||||||||
| Alexandros 1/3 | studio DM | 3 | 118 | 148 | 218 | 258 | 288 | 348 | 368 | 388 | 388 | 388 | 268 | 258 | 218 | 138 |
| Alexandros 1/2+1 | apartman DM | 3 | 128 | 158 | 238 | 278 | 288 | 228 | 148 | |||||||
| Alexandros 1/3 | apartman DM | 3 | 128 | 158 | 238 | 278 | 288 | 228 | 148 | |||||||
| Alexandros 1/2+2 | apartman DM | 4 | 118 | 138 | 198 | 248 | 308 | 328 | 338 | 358 | 358 | 358 | 248 | 238 | 198 | 138 |
| Alexandros 1/4 | apartman DM | 4 | 118 | 138 | 198 | 248 | 308 | 328 | 338 | 358 | 358 | 358 | 248 | 238 | 198 | 138 |
| Alexandros 1/3+2 | apartman DM | 5 | 108 | 128 | 178 | 218 | 258 | 308 | 318 | 328 | 328 | 328 | 228 | 228 | 178 | 128 |
| Alexandros 1/5 | apartman DM | 5 | 108 | 128 | 178 | 218 | 258 | 308 | 318 | 328 | 328 | 328 | 228 | 228 | 178 | 128 |
| UMANJENJE PO PLATIVOJ OSOBI ZA SOPSTVENI PREVOZ | 10 | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 10 | ||
| Period | Tip smeštaja | Max broj osoba |
10.05 20.05 |
20.05 30.05 |
30.05 09.06 |
09.06 19.06 |
19.06 29.06 |
29.06 09.07 |
09.07 19.07 |
19.07 29.07 |
29.07 08.08 |
08.08 18.08 |
18.08 28.08 |
28.08 09.09 |
09.09 21.09 |
21.09 03.10 |
| broj noćenja | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 12 noći | 12 noći | 12 noći | ||
| Alexandros 1/2 | studio | 2 | 108 | 138 | 188 | 248 | 308 | 388 | 418 | 448 | 448 | 448 | 408 | 348 | 248 | 158 |
| Alexandros 1/2 | apartman | 2 | 118 | 148 | 198 | 268 | 268 | 168 | ||||||||
| Alexandros 1/2+1 | studio | 3 | 108 | 138 | 168 | 208 | 248 | 278 | 198 | 138 | ||||||
| Alexandros 1/3 | apartman | 3 | 118 | 148 | 178 | 218 | 268 | 298 | 218 | 148 | ||||||
| Alexandros 1/2+2 | studio | 4 | 98 | 128 | 148 | 188 | 218 | 268 | 298 | 318 | 318 | 318 | 298 | 238 | 178 | 128 |
| Alexandros 1/4 | apartman | 4 | 108 | 138 | 158 | 198 | 238 | 288 | 328 | 338 | 338 | 338 | 308 | 268 | 188 | 138 |
| Alexandros 1/5 | apartman | 5 | 98 | 118 | 148 | 178 | 218 | 268 | 298 | 308 | 308 | 308 | 288 | 248 | 168 | 118 |
| UMANJENJE PO PLATIVOJ OSOBI ZA SOPSTVENI PREVOZ | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 10 | ||
* Dozvoljeni prtljag je jedan kofer po osobi maksimalne težine 23 kg kao i jedna putna torba ili ranac koje putnik može uneti u autobus kao ručni prtljag.
* *U objektima gde je naglašeno postojanje WI FI-a Organizator ne može garantovati kvalitet, brzinu protoka internet konekcije kao i pokrivenost svih smeštajnih jedinica u okviru objekta.
• Cena aranžmana je izražena u evrima po osobi, a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.
• Datum iz tabele se odnosi na period boravka. Polazak autobusa je dan ranije u odnosu na datum iz tabele.
*navedena cena paket aranžmana je za autobuski polazak iz Beograda i za sve ulaske u autobus duž autoputa.
**doplata za polazak iz Novog Sada i Pančeva iznosi 15eur po osobi, a iz ostalih mesta garantovanog polaska 25eur po osobi (za realizaciju transfera iz svakog mesta minimum je 2 plative osobe po transferu).
*** za sve smene u trajanju od 7 noći u periodu 13.06-09.09.2026 prevoz je garantovan samo za polazak iz Novog Sada, Beograda i za sve ulaske duž autoputa do granice sa Severnom Makedonijom.
****Za smene 20.05, 01.06, 13.06. i 24.09. moguća je doplata za polazak iz Valjeva u iznosu od 25eur po osobi (minimalan broj prijavljenih putnika: 4).
*****U slučaju nedovoljnog broja plaćenih transfera za realizaciju istog, Organizator zadržava pravo da obavesti putnika o promeni cene transfera ili mesta polaska do 7 dana pred put.

