Vila George (Džordž) je smeštena u novom delu Sartija, na 60-ak metara udaljenosti od plaže. Raspolaže trokrevetnim i četvorokrevetnim studijima. Sve smeštajne jedinice poseduju osnovno opremljenu kuhinju srazmerno broju ležajeva, kupatilo, terasu, TV i klima uređaj čije se korišćenje dodatno naplaćuje. Dok trokrevetni studiji imaju krevete standardnih dimenzija, četvorokrevetni studiji pored francuskog i singl kreveta poseduju četvrti krevet na izvlačenje nešto manjih dimenzija. Promena posteljine je jedanput u toku boravka, a postoji i mogućnost korišćenja WiFi interneta.
| Vila George / Sarti | ||||||||||||||||||||||||||
| PERIOD BORAVKA / BROJ NOĆENJA | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 20.05 30.05 |
30.05 09.06 |
09.06 19.06 |
19.06 29.06 |
29.06 09.07 |
09.07 19.07 |
19.07 29.07 |
29.07 08.08 |
08.08 18.08 |
18.08 28.08 |
28.08 07.09 |
07.09 17.09 |
17.09 27.09 |
|||||||||||||
| 1/2 STD | - | 200* | 255* | 510 | - | - | - | - | - | - | 300* | 245* | 180* | |||||||||||||
| 1/3 STD | - | 175* | 220* | 545 | 640 | 720 | 880 | 880 | 880 | 775 | 270* | 215* | 150* | |||||||||||||
| 1/4 STD | - | 150* | 190* | 590 | 700 | 795 | 960 | 960 | 960 | 840 | 235* | 180* | 125* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja se doplaćuje 8 € dnevno | ||||||||||||||||||||||||||
*POLJA OZNAČENA CRVENOM BOJOM U TABELI PREDSTAVLJAJU RASPRODATE KAPACITETE
| Vila George / Sarti | ||||||||||||||||||||||||||
| PERIOD BORAVKA / BROJ NOĆENJA | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 25.05 04.06 |
04.06 14.06 |
14.06 24.06 |
24.06 04.07 |
04.07 14.07 |
14.07 24.07 |
24.07 03.08 |
03.08 13.08 |
13.08 23.08 |
23.08 02.09 |
02.09 12.09 |
12.09 22.09 |
22.09 02.10 |
|||||||||||||
| 1/2 STD | - | 225* | 410 | - | - | - | - | - | - | - | 275* | 220* | 155* | |||||||||||||
| 1/3 STD | - | 195* | 445 | 600 | 665 | 765 | 880 | 880 | 880 | 635 | 235* | 190* | 130* | |||||||||||||
| 1/4 STD | - | 165* | 490 | 660 | 735 | 845 | 960 | 960 | 960 | 710 | 200* | 160* | 110* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja se doplaćuje 8 € dnevno | ||||||||||||||||||||||||||
Uslovi plaćanja:
Sve cene u tabelama date su u eurima, a plative su isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena aranžmana garantovana je samo za uplaćeni deo ukupne sume, ostatak je podložan promeni u slučaju oscilacije kursa ili inflacije.
- FIRST MINUTE ponude se ne mogu plaćati čekovima građana.
– 30% prilikom prijavljivanja, ostatak najkasnije 20 dana pre datuma polaska na put. Ukoliko stranke ne izvrše uplatu preostalog iznosa do pune cene aranžmana u predviđenom roku, smatra se da su odustali od korišćenja aranžmana i da je rezervacija otkazana.
– Čekovima gradjana: 30% akontacija, ostatak u ratama do 15.12.2026. Čekovi se deponuju najkasnije 20 dana pred polazak na put i moraju glasiti isključivo na ime putnika koji koristi aranžman.

