Vila Blue Sea ima odličnu lokaciju, nalazi se na šetalištu Olympic Beach-a, na samo nekoliko metara od plaže. Najbliži market je udaljen oko 10 metara. Vila poseduje dvokrevetne i trokrevetne studije kao i apartmane za 4 i 5 osoba, od kojih pojedini imaju pogled na more. Smeštajne jedinice se nalaze u prizemlju, na prvom, drugom i trećem spratu i poseduju kompletno opremljenu čajnu kuhinju, TWC, TV, klima uređaj i balkon ili terasu. Korišćenje klima uređaja nije uračunato u cenu aranžmana i plaća se na licu mesta 6 eura dnevno (nije obavezno). Gostima je na raspolaganju besplatan wireless internet. Posteljina se menja svakih 5 dana.
1/2 studio: 1 francuski ležaj ili 2 standardna
1/3 studio: 3 standardna ležaja
1/4 apartman: u spavaćoj sobi je 1 francuski ležaj, u sklopu kuhinje su 1 francuski ili 2 standardna ležaja
1/4+1 apartman: u spavaćoj sobi je 1 francuski ležaj, u sklopu kuhinje su 1 francuski ili 2 standardna ležaja i 1 kraći ležaj (160 x 80 cm)
Po jedinstvenoj prodajnoj ceni, sve uključeno u cenu, bus + smeštaj.
CENE PAKET ARANŽMANA PO OSOBI (SMEŠTAJ + PREVOZ)
| Termin | 21.05- 31.05. |
31.05- 10.06. |
10.06- 20.06. |
20.06- 30.06. |
30.06- 10.07. |
10.07- 20.07. |
20.07- 30.07. |
30.07- 09.08. |
09.08- 19.08. |
19.08- 29.08. |
29.08- 08.09. |
08.09- 18.09. |
18.09- 28.09. |
| 1/2 studio | 165 | 215 | 229 | 275 | 299 | 349 | 349 | 349 | 349 | 299 | 275 | 239 | 205 |
| 1/2 studio BPM | 189 | 245 | 255 | 295 | 329 | 365 | 365 | 365 | 365 | 325 | 289 | 265 | 225 |
| 1/3 studio | 149 | 189 | 205 | 249 | 269 | 305 | 305 | 305 | 305 | 269 | 245 | 209 | 179 |
| 1/3 studio PM | 159 | 205 | 219 | 265 | 285 | 325 | 325 | 325 | 325 | 295 | 269 | 235 | 209 |
| 1/4 apartman | 125 | 165 | 175 | 225 | 249 | 275 | 275 | 275 | 275 | 255 | 235 | 195 | 159 |
| 1/4 apartman UTPM | 145 | 185 | 195 | 245 | 269 | 295 | 295 | 295 | 295 | 275 | 255 | 205 | 179 |
| 1/4+1 apartman | 115 | 149 | 159 | 199 | 219 | 249 | 249 | 249 | 249 | 239 | 219 | 185 | 155 |
| 1/4+1 apartman UTPM | 129 | 169 | 179 | 219 | 239 | 269 | 269 | 269 | 269 | 259 | 239 | 205 | 175 |
| Legenda: BPM – bočni pogled more, UTPM – ulazna terasa sa pogledom na more | |||||||||||||
| Cene su iskazane po osobi u eurima (smeštaj + prevoz). | |||||||||||||
| Za uplate u celosti do 31.03.2026. odobravamo popust 10%. | |||||||||||||
| Za rezervacije do 31.03.2026. odobravamo popust 5%. | |||||||||||||
CENE ZA NAJAM STUDIJA (10 NOĆI) ZA STRANKE KOJE IDU SOPSTVENIM PREVOZOM
| Termin | 21.05- 31.05. |
31.05- 10.06. |
10.06- 20.06. |
20.06- 30.06. |
30.06- 10.07. |
10.07- 20.07. |
20.07- 30.07. |
30.07- 09.08. |
09.08- 19.08. |
19.08- 29.08. |
29.08- 08.09. |
08.09- 18.09. |
18.09- 28.09. |
| 1/2 studio | 269 | 389 | 415 | 499 | 559 | 605 | 605 | 605 | 605 | 565 | 505 | 445 | 365 |
| 1/2 studio BPM | 295 | 409 | 435 | 505 | 579 | 635 | 635 | 635 | 635 | 589 | 539 | 469 | 389 |
| 1/3 studio | 309 | 429 | 449 | 519 | 599 | 659 | 659 | 659 | 659 | 619 | 569 | 499 | 419 |
| 1/3 studio PM | 335 | 459 | 479 | 549 | 629 | 689 | 689 | 689 | 689 | 649 | 599 | 529 | 449 |
| 1/4 apartman | 365 | 489 | 509 | 579 | 659 | 719 | 719 | 719 | 719 | 679 | 629 | 559 | 479 |
| 1/4 apartman UTPM | 399 | 525 | 539 | 615 | 695 | 779 | 779 | 779 | 779 | 718 | 669 | 599 | 515 |
| 1/4+1 apartman | 419 | 549 | 565 | 645 | 719 | 805 | 805 | 805 | 805 | 755 | 705 | 635 | 549 |
| 1/4+1 apartman UTPM | 455 | 585 | 629 | 679 | 755 | 839 | 839 | 839 | 839 | 789 | 739 | 669 | 585 |
| Legenda: BPM – bočni pogled more, UTPM – ulazna terasa sa pogledom na more | |||||||||||||
| Cene su iskazane po stambenoj jedinici u eurima. | |||||||||||||

