Vila Anemos je smeštena na samoj plaži Nei Porija i obuhvata drugi deo objekta naše već dobro poznate vile Olympic House. U ponudi su dvokrevetni, trokrevetni i četvorokrevetni studiji kao i četvorokrevetni apartmani. Studiji koji imaju direktan pogled na more su cenovno izdvojeni i imaju oznaku SV. Sve smeštajne jedinice poseduju osnovno opremljenu kuhinju, kupatilo, TV, prostranu terasu i klima uređaj čije je korišćenje uključeno u cenu najma apartmana. Objekat poseduje lift, recepciju kao i mogućnost besplatnog korišćenja sefa i WiFi interneta. Čišćenje, promena posteljine i peškira je na 5 dana.
Google maps:
Latitude: 39.978273
Longitude: 22.651051
| Vila Anemos / Nei Pori | ||||||||||||||||||||||||||
| PERIOD BORAVKA / BROJ NOĆENJA | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 24.05 03.06 |
03.06 13.06 |
13.06 23.06 |
23.06 03.07 |
03.07 13.07 |
13.07 23.07 |
23.07 02.08 |
02.08 12.08 |
12.08 22.08 |
22.08 01.09 |
01.09 11.09 |
11.09 21.09 |
21.09 01.10 |
|||||||||||||
| 1/2 STD SV | 215* | 270* | 480 | 680 | 775 | 840 | 945 | 945 | 945 | 745 | 335* | 280* | 210* | |||||||||||||
| 1/2 STD | 210* | 260* | 445 | 620 | 715 | 780 | 885 | 885 | 885 | 695 | 325* | 275* | 205* | |||||||||||||
| 1/3 STD | 175* | 220* | 510 | 720 | 815 | 885 | 1005 | 1005 | 1005 | 790 | 285* | 240* | 165* | |||||||||||||
| 1/3 STD SV | 180* | 225* | 545 | 765 | 865 | 935 | 1065 | 1065 | 1065 | 850 | 295* | 245* | 170* | |||||||||||||
| 1/4 STD | 150* | 195* | 570 | 820 | 940 | 1015 | 1135 | 1135 | 1135 | 920 | 250* | 205* | 145* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja je uključeno u cenu | ||||||||||||||||||||||||||
*POLJA OZNAČENA CRVENOM BOJOM U TABELI PREDSTAVLJAJU RASPRODATE KAPACITETE
| Vila Anemos / Nei Pori | ||||||||||||||||||||||||||
| PERIOD BORAVKA / BROJ NOĆENJA | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| TIP/STRUKTURA | 29.05 08.06 |
08.06 18.06 |
18.06 28.06 |
28.06 08.07 |
08.07 18.07 |
18.07 28.07 |
28.07 07.08 |
07.08 17.08 |
17.08 27.08 |
27.08 06.09 |
06.09 16.09 |
16.09 26.09 |
26.09 06.10 |
|||||||||||||
| 1/2 STD SV | 240* | 295* | 590 | 755 | 805 | 945 | 945 | 945 | 895 | 615 | 310* | 250* | 180* | |||||||||||||
| 1/2 STD | 235* | 285* | 540 | 695 | 745 | 885 | 885 | 885 | 835 | 565 | 300* | 245* | 175* | |||||||||||||
| 1/3 STD | 200* | 245* | 620 | 795 | 845 | 1005 | 1005 | 1005 | 950 | 645 | 270* | 200* | 140* | |||||||||||||
| 1/3 STD SV | 205* | 255* | 665 | 845 | 895 | 1065 | 1065 | 1065 | 1010 | 705 | 275* | 205* | 145* | |||||||||||||
| 1/4 APT | 185* | 230* | 840 | 1030 | 1110 | 1295 | 1295 | 1295 | 1225 | 905 | 245* | 185* | 130* | |||||||||||||
| 1/4 STD | 175* | 215* | 720 | 905 | 975 | 1135 | 1135 | 1135 | 1075 | 780 | 230* | 175* | 120* | |||||||||||||
| Korišćenje klima uređaja je uključeno u cenu | ||||||||||||||||||||||||||
*POLJA OZNAČENA CRVENOM BOJOM U TABELI PREDSTAVLJAJU RASPRODATE KAPACITETE
CENE u SEZONI su izražene po najmu studija/apartmana (devizni deo u €)
*Cene označene zvezdicom * su cene paket aranžmana u VANSEZONI (uračunat smeštaj i autobuski prevoz iz Niša, bez teritorijalne doplate za prevoz) po osobi.*
Cena teritorijalne doplate ukoliko je autobuski prevoz severno od Niša, nalazi se u tabeli autobuskog prevoza.
U smenama sa zvezdicom *, u slučaju sopstvenog prevoza cena paket aranžmana se umanjuje za 25€ po osobi.
U cenu nije uračunata boravišna taksa 2 eur dnevno po smeštajnoj jedinici koja se plaća u agenciji.
Polazak grupe autobuskim prevozom je dan ranije u odnosu na datum početka smene iz tabele.
Cene su izražene u eurima, a plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate
|
TABELA AUTOBUSKOG PREVOZA
|
Odrasli |
Deca od 0 do 9,99 god. *imaju sedište* |
Uvećanje za prevoz u smenama sa* |
|
Novi Sad |
95 eura |
85 eura |
20 eura |
|
Beograd |
85 eura |
75 eura |
10 eura |
|
Kolari, V. Plana, Batočina, Jagodina, Ćuprija, Pojate |
85 eura |
75 eura |
10 eura |
|
Aleksinac, Niš, Leskovac, Vranje |
75 eura |
65 eura |
/ |
|
Cene transfera i autobuskog prevoza po programu: GRČKA IZ VAŠEG MESTA |
|||
|
Valjevo, Užice, Požega, |
125 eura |
115 eura |
50 eura |
|
Subotica, Sombor, Zrenjanin, Kikinda, Čačak, Kraljevo |
120 eura |
110 eura |
45 eura |
|
Kragujevac, Bor, Zaječar, Vrnjačka Banja, Trstenik, Kruševac |
115 eura |
105 eura |
40 eura |
|
Polazak grupe je dan ranije u odnosu na datum početka smene, iz tabele. U smenama sa *, u slučaju sopstvenog prevoza cena se umanjuje za 25 eura. |
|||

